![]() Here is the list of the birds we captured, in order of total number. |
| Specie | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total |
| Peppola | 790 | 3357 | 1268 | 553 | 651 | 207 | 261 | 308 | 29 | 7424 |
| Fringuello | 592 | 2650 | 1051 | 1025 | 1081 | 879 | 1402 | 1635 | 1156 | 11471 |
| Lucarino | 197 | 757 | 2205 | 488 | 891 | 521 | 617 | 744 | 218 | 6634 |
| Frosone | 1473 | 204 | 92 | 751 | 98 | 133 | 66 | 288 | 64 | 3169 |
| Pettirosso | 339 | 489 | 840 | 228 | 289 | 343 | 169 | 91 | 118 | 2906 |
| Cincia mora | 9 | 1241 | 305 | 31 | 25 | 1050 | 179 | 234 | 72 | 3146 |
| Regolo | 302 | 276 | 202 | 201 | 62 | 187 | 150 | 15 | 70 | 1465 |
| Balia nera | - | 435 | 334 | 54 | 158 | 318 | 161 | - | 1 | 1461 |
| Balestruccio | - | 531 | 48 | 27 | 333 | 10 | 41 | - | - | 990 |
| Tordo bottaccio | 94 | 101 | 102 | 46 | 57 | 29 | 21 | 24 | 85 | 559 |
| Capinera | 12 | 92 | 188 | 23 | 17 | 46 | 17 | 5 | 17 | 417 |
| Luì piccolo | 30 | 126 | 80 | 44 | 49 | 64 | 56 | 28 | 50 | 527 |
| Luì grosso | - | 115 | 138 | 19 | 22 | 57 | 26 | 1 | 3 | 381 |
| Verdone | 7 | 162 | 62 | 21 | 37 | 49 | 9 | 17 | 17 | 381 |
| Cinciarella | 30 | 93 | 51 | 44 | 33 | 69 | 35 | 42 | 37 | 434 |
| Scricciolo | 35 | 59 | 40 | 42 | 41 | 28 | 21 | 14 | 8 | 288 |
| Fiorrancino | 23 | 49 | 87 | 16 | 33 | 33 | 39 | 10 | 13 | 303 |
| Codirosso | 1 | 109 | 66 | 7 | 18 | 55 | 12 | - | - | 268 |
| Prispolone | 2 | 147 | 35 | 1 | 6 | 8 | 4 | - | 1 | 204 |
| Merlo | 35 | 48 | 33 | 30 | 32 | 24 | 14 | 24 | 42 | 282 |
| Codibugnolo | 26 | 36 | 10 | 38 | 37 | 27 | 35 | 28 | 15 | 252 |
| Beccafico | - | 59 | 79 | 3 | 1 | 18 | 6 | 1 | - | 167 |
| Cardellino | 6 | 66 | 38 | 26 | 3 | 15 | 6 | 9 | 15 | 184 |
| Ciuffolotto | 1 | 97 | 19 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1 | 3 | 150 |
| Crociere | - | 4 | 38 | - | 81 | - | 31 | 131 | 1 | 286 |
| Cinciallegra | 19 | 45 | 10 | 16 | 13 | 17 | 8 | 22 | 27 | 177 |
| Luì bianco | - | 50 | 18 | 4 | 3 | - | - | - | - | 75 |
| Luì verde | - | 31 | 37 | 4 | - | 7 | 10 | - | - | 89 |
| Verzellino | - | 11 | 18 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 58 |
| Tordo sassello | 2 | 16 | 9 | 11 | - | - | 3 | 1 | 7 | 49 |
| Zigolo muciatto | 1 | 10 | 7 | 6 | 8 | 21 | 11 | 7 | 3 | 74 |
| Forapaglie macchiettato |
1 | 13 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | - | - | 41 |
| Cesena | 3 | 18 | 6 | - | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 43 |
| Stiaccino | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | 34 |
| Bigiarella | 1 | 7 | 14 | - | 2 | 4 | 4 | - | - | 32 |
| Torcicollo | - | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 20 |
| Sterpazzola | - | 5 | 12 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 22 |
| Nocciolaia | - | 4 | 14 | - | - | 1 | - | 1 | - | 20 |
| Passera scopaiola | 2 | 6 | 4 | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 29 |
| Canapino maggiore |
- | 3 | 9 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 18 |
| Succiacapre | - | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 15 |
| Codirosso spazzacamino |
1 | 2 | 1 | 9 | - | 3 | 2 | - | - | 18 |
| Gufo comune | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 22 |
| Rondine | - | 6 | 2 | - | 4 | 9 | 31 | - | - | 52 |
| Picchio rosso maggiore |
- | 5 | 2 | 5 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| Averla piccola | - | 6 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 14 |
| Cannaiola | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Tordela | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 16 |
| Cuculo | - | 7 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 10 |
| Beccaccia | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| Picchio muratore | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 12 |
| Cincia dal ciuffo |
- | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Ballerina gialla | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 11 |
| Sparviero | - | 2 | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 |
| Storno | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | 12 |
| Cincia bigia | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| Pigliamosche | - | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 9 |
| Venturone | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 6 |
| Ghiandaia | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| Rampichino | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 10 |
| Ortolano | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Rigogolo | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Merlo dal collare | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Balia dal collare | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Allocco | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 8 |
| Passera d'Italia | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Culbianco | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Organetto | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Canapino | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Civetta capogrosso |
- | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Fanello | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Allodola | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Passera mattugia | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Cutrettola | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Gheppio | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Pettazzurro | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Merlo acquaiolo | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Tortora dal collare |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Usignolo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Usignolo del Giappone |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Upupa | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Civetta | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Crociere fasciato | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tottavilla | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ballerina bianca | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Spioncello | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Rondone alpino | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Zigolo giallo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Albanella reale | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Gufo di palude | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Starna | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 |
| Assiolo | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Pispola | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Rampichino alpestre | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Cornacchia grigia | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Rondine montana | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Beccaccino | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Ibrido Peppola/Fringuello | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| TOTAL 98 species |
4045 | 11625 | 7645 | 3824 | 4137 | 4321 | 3491 | 3713 | 2109 | 44910 |